|
Service & Support |
. . . wir unterstützen Sie Gerne hilft Ihnen unser Leschhorn-Team, in allen Fragen, wählen Sie: Tel.: 069 / 42 09 76-0 oder schreiben Sie an: info@leschhorn.de Bestellen Sie bitte per Warenkorb oder: Fax: 069 / 41 92 38 Tel.: 069 / 42 09 76-0 Leschhorn GmbH & Co. KG seit 1919 |
Vom Messschieber bis zum optischen Längenmessgerät. Schnell, flexibel, präzise, das Messen von Hand ist nach wie vor die praktikabelste Methode bei der Mehrzahl der Anwendungen. Deshalb bildet die Handmesstechnik das größte Segment im Markt für das Messen. Hierzu bietet Leschhorn ein breites Sortiment an leicht zu bedienenden Messgeräten. |
|---|
Längenmeßtechnik
|
|||
Meßtechnik, Meßwerkzeuge
|
Details
|
Data
|
Art. |
|---|---|---|---|
| 2-Wege/3-Wege-Messköpfe | Eintauchtiefe 32 mm - Hub 4 mm / Eintauchtiefe 35 mm - Hub 10 mm |
80100 |
|
| Ausschlusslehrringe | DIN-2254, Nr. 130A; Lehren zur Prüfung des Kern- und des Außendurchmessers | 80300.130A |
|
| Ausschuss-Gewinde-Lehrring | Nr. 170 A | 80300 |
|
| Ausschuß-Lehrringe | DIN-2254; Lehren zur Prüfung des Kern- und des Außendurchmessers | 80300 |
|
| Außen-Messgerät | EOD05* / EOD10* / EOD20*, für Dicken-Messung / Außen-Messung | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | OD0710, Skalen-Teilung 0,01 mm, Anwendungsbereich 0-10 mm | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | OD0710R, Skalen-Teilung 0,01 mm, Anwendungsbereich 0-10 mm | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | OD0710RS, Skalen-Teilung 0,01 mm, Anwendungsbereich 0-10 mm | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | OD0710S, Skalen-Teilung 0,01 mm, Anwendungsbereich 0-10 mm | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | OD10* und OD20*, Dicken-Messgerät / Außen-Messgerät | 80100 |
|
| Außen-Messgerät | Taschen-Messgerät für mechanische Außen-Messung | 80100 |
|
| Außenmessgeräte | Pocotest Serie POCO..., Oditest Serie OD 10 ... und OD 20 ...; Oditronic Serie EOD 10..., EOD 20... zur Dicken- und Außenmeßung |
80100 |
|
| Band-Maße | Messen von Umfang und Durchmesser, Band-Maß für z.B. Rohre | 80350 |
|
| Bogenzirkel | Spezialstahl gehärtete Spitzen, fein poliert mit Schraubscharnier, einzeln verpackt | 80150 |
|
| Bügel-Messschraube | Bügelmessschrauben mit Genauigkeit DIN-863 Teil 1, Handwärmeschutz | 80050 |
|
| Bügel-Messschraube | DIN-863, 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 / 100-125 / 125-150 / 125 -175 / 175-200 mm | 80050 |
|
| Bügel-Messschraube | Zeiger-Ablesung, Messbereich 0-25, 25-50, 50-100, 100-150, 150-200 mm | 80050 |
|
| Bügel-Messschrauben | DIN-863, 100-125, 125-150, 150-175,175-200, 200-225, 225-250, 250- 275, 275-300 mm | 80050 |
|
| Bügel-Messschrauben | zur Nuten-Messung, Genauigkeit DIN-863 | 80050 |
|
| Bügelmessschrauben | zum Messen von Zahnweiten (Zahnräder), Tellerflächen | 80050 |
|
| Computer-Thermometer | -200° bis +1200° C | 80250 |
|
| Dicken-Messgerät | J15 | 80100 |
|
| Dicken-Messgerät | K50/2 und K50/5 | 80100 |
|
| Dicken-Messgerät | Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, Bügeltiefe 50 mm | 80100 |
|
| Dickenmessgeräte | Uhrschnellmesser Skalen-Ø 45 mm; Dickenmeßgerät J 50 A, K 200-400, 50/2, J 15, Folien-Dickenmeßgerät F 1000/30; Kleinmeßuhr KM 6 T | 80100 |
|
| Dicken-Messgeräte | K200-400, Skalen-Teilungswert 0,1 mm | 80100 |
|
| Digi-Met-Anbau-Messschieber | digital-LCD-Anzeige, Datenausgang, Messwertspeicher | 80010 |
|
| Digi-Met-Taschen-Messschieber | Genauigkeit DIN-862, Datenausgang, mm- / inch- (Zoll) Umschaltung | 80010 |
|
| Digi-Met-Tiefen-Messschieber | Digitalanzeige, DIN-862, rostfrei, Feststell-Schraube, Null-Punkt-Setzung | 80010 |
|
| Digi-Met-Werkstatt-Messschieber | Genauigkeit DIN-862, Innenmessung / Außenmessung, Edelstahl | 80010 |
|
| Digitale Handtachometer | rotaro und rotaro T für berührungslose als auch direkte Meßung | 80250 |
|
| Digitale Innenmessschrauben | DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmeßschraube (optional im Satz) | 80400 |
|
| Digital-Messschieber | Datenausgang, Außenmessung, Innenmessung, Tiefenmessung, Höhenmessung | 80010 |
|
| Drucklogger | Druck und Temperatur, 0...20 bar / -40...+85°C | 80250 |
|
| Druck-Logger | Druck und Temperatur, 0...20 bar / -40...+85°C | 80250 |
|
| Einschraubschäfte | Einschraubschäfte Typ 1128 Z/D | 80100 |
|
| Einstellringe für Messgeräte | nach DIN-2250 , Lehren zur Prüfung des Kern- und des Außendurchmessers | 80300 |
|
| Einstellringe für Meßgeräte | nach DIN-2250, Nr.130 EM , Lehren zur Prüfung des Kern- u. Außendurchmessers | 80300.130EM |
|
| Elektronischer Summen-Zähler | LED-Anzeige, 0,0001 - 9999,99; Elektronischer Summenzähler N 208 | 80200 |
|
| Elektronischer Vorwahl-Zähler | LED-Anzeige, 0,0001 - 999,99 ; Zwei Vorwahlen NE 216 | 80200 |
|
| Elektronischer Zähler | Elektronischer Summenzähler N 208, Elektr. Vorwahlzähler zwei Vorwahlen NE 216 | 80200 |
|
| Emoscop (Lupe) | emo-Werkstatt-Meßmikroskop MICRO-SCALE; emo-EMOSCOP SM; emo-Meß-Skala EMOMESS SM; emo-Meßlupe 10x | 80500 |
|
| Fein-Anzeiger-Messuhr | Skalenteilung 0,001 mm, Messspanne ± 0,05 mm | 80100 |
|
| Fein-Messuhr FM 1000 T | Skalen-Teilungswert 0,001 mm, Messspanne 1 mm | 80100 |
|
| Fein-Messuhr FM 1000/5 T | Skalen-Teilungswert 0,001 mm, Messspanne 5 mm | 80100 |
|
| Fein-Messuhren | Skalenteilungswert 0,001 mm, Messspanne 1 mm | 80100 |
|
| Feuchtelogger | Feuchte und Temperatur; 0...100% rF / -40...+75°C | 80250 |
|
| Feuchte-Logger | Feuchte und Temperatur, 0...100% rF / -40...+75°C | 80250 |
|
| Folien-Dicken-Messgerät | F1000/30 | 80100 |
|
| Fühlerlehren | Blattlänge 100 mm, rostfrei (INOX), Fühlerlehre optional Messing (antimagnetisch) | 80150 |
|
| Fühlhebelmessgeräte | nach DIN-2270 (Puppitaster), optional Rubin-Kugel | 80100 |
|
| Fühlhebel-Messgeräte | nach DIN-2270 (Puppitaster), optional Rubin-Kugel | 80100 |
|
| Gewindelehre ISO-DIN-13 | Gut-Gewinde-Lehrdorn Nr. 160 - Messtechnik | 80300 |
|
| Gewindelehren ISO-DIN-13 | Ausschuß-Gewinde-Lehrdorn Nr. 145 - Messtechnik | 80300 |
|
| Gewindelehren ISO-DIN-13 | Grenz-Gewinde-Lehrdorn Nr. 145 - Messtechnik | 80300 |
|
| Gewindeschablonen | Außenmessungen / Innenmessungen , Flankenwinkel 60° und 55° | 80150 |
|
| Glasfaser-Bandmaß | in Standardkapsel, cm-Teilung, 13 mm breit, Längen: 10m - 20m - 25m - 30m - 50m | 80350 |
|
| Glasfaser-Bandmaße | in Standardkapsel, cm-Teilung, 13 mm breit, Längen: 10m - 20m - 25m - 30m - 50m | 80350 |
|
| Gradmesser / Winkelmesser | rostfreies Winkel-Messgerät, von 0° bis 180° mit Feststellschraube | 80150 |
|
| Grenzlehrdorne | Nr. 101 DIN-2245 | 80300 |
|
| Grenz-Lehrdorne | Nr. 101 DIN-2245, optional LS / GC / HC, Grenz-Lehrdorn mit Passung H7 | 80300 |
|
| Grenz-Rachenlehre | DIN-2230, Rachenlehren mit Gut- und Ausschußseite | 80300 |
|
| Grenzrachenlehren | DIN-2230 | 80300 |
|
| Grenz-Rachenlehren | Kern- / Außendurchmesser | 80300 |
|
| Gut-Gewinde-Lehrring | Nr. 170 G, Lehrringe Passung 6g - Messtechnik | 80300 |
|
| Gut-Lehrringe | DIN-2250, Lehren zur Prüfung des Kern- und des Außendurchmessers | 80300 |
|
| Gutlehrringe | nach DIN-2250, Fr. 130 G | 80300.130G |
|
| Haarlineale | DIN-874/00 Blatt 2, Haar-Lineal aus NIROSTA | 80150 |
|
| Haarwinkel | gehärtet, Edelstahl-rostfrei, DIN-875/00 | 80150 |
|
| Halter für Messuhren | Halter für Meßuhren und Fühlhebelmeßgeräte, dreh- und schwenkbar | 80100 |
|
| Hand-Lasermeter Leica Disto | Automatische Rotationslaser AM100H / AM110HV, Laserempfänger (Detektor) NLD20 | 80352 |
|
| Handstückzähler | Kunststoffausführung, 4-stellig | 80200 |
|
| Handstückzähler | Kunststoff, 4-stellig | 80200 |
|
| Handtachometer | rotaro und rotaro T, berührungslose als auch direkte Meßung möglich | 80250 |
|
| Hand-Tachometer ROTARO | digital, Drehzahl-Messer / Geschwindigkeits-Messer / Längen-Messung | 80250 |
|
| Hand-Tachometer | berührungslose Lichtstrahl-Drehzahl-Messung, LCD-Anzeige, 5-stellig | 80250 |
|
| Hand-Tachometer | digital, speziell für Textil-Industrie, Faden-Messung durch Mess-Rad / Umlenk-Rolle | 80250 |
|
| Hand-Tachometer | mechanische Drehzahl-Messung, Umfangs- od. Bandgeschwindigkeiten | 80250 |
|
| Härteprüfer | Shore Härteprüfer; runde, übersichtlich gestaltete und blendfreie Skala | 80100 |
|
| Höhen-, Anreißmessgerät | aus bestens geeignetem Spezialstahl | 80150 |
|
| Höhen-, Anreißmessgerät | Typ Digi-Met, digital, LCD-Anzeige | 80150 |
|
| Höhenreißer / Höhenmessgerät | Nonius und Skala mattverchromt. | 80150 |
|
| Hubzähler | Hub-, Meter-, Umdrehungszähler mit Drucknullstellung | 80200 |
|
| Hub-, Meter- Umdrehungszähler | Hub-, Meter-, Umdrehungszähler mit Drucknullstellung | 80200 |
|
| Innen-Messgerät | EID05* / EID10* / EID20*, für Bohrungen / Innen-Nuten | 80100 |
|
| Innen-Messgerät | ID0720, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Anwendungsbereich 20-30mm | 80100 |
|
| Innen-Messgerät | ID0730, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Anwendungsbereich 30-40 mm | 80100 |
|
| Innen-Messgerät | ID0740, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Anwendungsbereich 40-50 mm | 80100 |
|
| Innen-Messgerät | ID2015, Nut-Messung / Bohrungs-Messung | 80100 |
|
| Innen-Messgerät | im Holzkasten, OSIMESS Einzelteile für Anwendungsbereich 1,0 - 20 mm | 80400 |
|
| Innenmessgeräte | • OSIMESS: Zweipunkt-Vergleichsmeßgerät für Bohrungen ab Ø 1,0 mm; • Für kleine Durchmesser ab 1,0 - 20 mm, Baureihe OS - komplette Sätze; • OSIMESS Einzelteile für Anwendungsbereich 1,0 - 20 mm; • OSIMESS Einzeltaster für Anwendungsbereiche 10,0 - 20,0 mm; • Halter mit Rückholknopf; SUBITO-Innenmeßgeräte zum Messen von Innendurchmessern, Anwendungsbereiche 4,5 - 800 mm; • SUBITO-Vario Innenmeßgeräte zum Messen von Innendurchmessern, Anwendungsbereiche 6 - 800 mm; • DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmeßschraube (im Satz); • Meßgeräte mit Zahnstangengetriebe; • Innenmeßung elektronisch: Intertronic Serie EID 10..., EID 20... für Bohrungen und Innennuten; |
80100 |
|
| Innen-Messgeräte | ID0305, Skalen-Teilungswert 0,005 mm, Anwendungsbereich 5-10 mm | 80100 |
|
| Innen-Messgeräte | ID0705, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Anwendungsbereich 5-15 mm | 80100 |
|
| Innen-Messgeräte | ID0710, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Anwendungsbereich 10-20 mm | 80100 |
|
| Innen-Messgeräte | Innen-Durchmesser 6 - 800 mm | 80400 |
|
| Innen-Messgeräte | Messen von Innen-Durchmesser 4,5 - 800 mm | 80400 |
|
| Innen-Messgeräte | Messung von kleinen Durchmesser ab 1,0 - 20 mm, Baureihe OS - komplette Sätze | 80400 |
|
| Innen-Messgerät | OSIMESS Einzeltaster für Anwendungsbereiche 10,0 - 20,0 mm | 80400 |
|
| Innen-Messschraube | Innenmeßschraube zusammensetzbar, Verlängerungen für Meßschrauben | 80050 |
|
| Innen-Messschraube | 2-Punkt bzw. 3-Punkt-Messung | 80400 |
|
| Innen-Messschraube | 2-Punkt bzw. 3-Punkt-Messung, im Satz | 80400 |
|
| Innenmessschrauben | Innenmeßschraube zusammensetzbar, Verlängerungen für Meßschrauben | 80100 |
|
| Intertest ID10 | Nuten-Messung / Bohrungs-Messung | 80100 |
|
| Kalibrierservice | Innovation bei Meß- und Prüfmittel | 80000 |
|
| Keillehren | Messkeile, Stahl, hartverchromt | 80150 |
|
| Klein-Messtische | geschliffene Tisch-Fläche - Messtechnik | 80100 |
|
| Klein-Messuhr | KM 4/5 Top, Skalen-Teilung 0,01 mm, Messspanne 5 mm, DIN-878-E | 80100 |
|
| Klein-Messuhr | KM 6 T, gemäß DIN-878-D | 80100 |
|
| Klein-Messuhren | KM 10 a, Skala-Teilung 0,1 mm, Messspanne 10 mm | 80100 |
|
| Klein-Messuhren | KM 4/5 S mit Stoßschutz, Skalen-Teilung 0,01 mm, Messspanne 5 mm, DIN-878-E | 80100 |
|
| Klemm-Elemente | M 1:1, Klemmelemente für Meßtaster mit einem Schaftdurchmesser von 8 mm | 80100 |
|
| Kontroll-Messstäbe | DIN-866 Form A, Messstab aus NIROSTA - Messtechnik | 80150 |
|
| Kontur-Messgerät | Novometer N1, digital, Auflösung 0,01 mm | 80350 |
|
| Kontur-Messgerät | Innen-Messung, für z.B. ovale Bohrung oder stetig polygon | 80350 |
|
| Kühlhaus-Datenlogger | Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Bereich -40° bis +75° C | 80250 |
|
| Laser-Entfernungs-Messgerät | sichtbarer Laser-Strahl, Messbereich über 100 m | 80353 |
|
| Magnet-Messständer | mit Gelenk-Stativ | 80100 |
|
| Magnet-Messständer | ohne Messuhr | 80100 |
|
| Magnet-, Mess-u. Spannprisma | Genauigkeit 0,005 mm, Magnethaftflächen einzeln verpackt | 80150 |
|
| Maßbänder, Stahl-Bandmaße | optional cm-Teilung / mm-Teilung, Bandmaß auf Rolle | 80350 |
|
| Mechanischer Vorwahl-Zähler | addierende: Meter-Zähler / Umdrehungs-Zähler | 80200 |
|
| Mechanischer Vorwahl-Zähler | subtrahierende: Meter-Zähler / Umdrehungs-Zähler | 80200 |
|
| Messeinsätze für Messuhren | optional Hartmetall / Rubinkugel / Saphirkugel | 80100 |
|
| Mess-Einsätze | M1:1 - Messtechnik | 80100 |
|
| Mess-Einsätze | M2,5, zum Einschrauben in Messuhren, Feinanzeiger, usw. | 80100 |
|
| Messgeräte | mit Zahnstangen-Getriebe für Innenmessung / Außenmessung | 80100 |
|
| Messmikroskop | emo-Werkstatt-Meßmikroskop MICRO-SCALE; emo-EMOSCOP SM; emo-Meß-Skala EMOMESS SM; emo-Meßlupe 10x | 80500 |
|
| Mess-Mikroskop | emo-Werkstatt-Meßmikroskop MICRO-SCALE; emo-EMOSCOP SM; emo-Meß-Skala EMOMESS SM; emo-Meßlupe 10x | 80500 |
|
| Messräder | für Meterzähler | 80200 |
|
| Mess-Räder | für Meterzähler | 80200 |
|
| Messuhr | M 2 X, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878-A | 80100 |
|
| Messuhr | Quick-Mess Maxi, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm | 80100 |
|
| Mess-Uhr | M2/50T; M2/80 T; GM 80/100 T; GM 80 S (Stoßschutz) | 80100 |
|
| Mess-Uhr | M2T Magnet | 80100 |
|
| Messuhren | M2 Top / M2 Top "S", Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878-A | 80100 |
|
| Mess-Uhren | M 2 SN / M 2 S mit Stoßschutz, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878-A | 80100 |
|
| Mess-Uhren | M10c, Skalen-Teilung 0,1 mm, Messspanne 30 mm | 80100 |
|
| Mess-Uhren | M2 / 30T, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm | 80100 |
|
| Mess-Uhren | M2 SW wasser- und öldicht, Skalen-Teilung 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878 | 80100 |
|
| Mess-Uhren | M2 T, Skalen-Teilungswert 0,01 mm, Messspanne 10 mm, DIN-878-A | 80100 |
|
| Messuhren-Halter | Halter für Messuhren oder Fühlhebel-Messgeräte (Puppitaster) | 80100 |
|
| Mess-Verlängerungen und Mess-Umlenker | Baureihe 1125 - Hub 10 mm (M 1:1) | 80100 |
|
| Meterzähler | Hub-, Meter-, Umdrehungszähler mit Drucknullstellung, Mechanische Vorwahlzähler | 80200 |
|
| Millimeter-Lochlehren | Messen von Stahldrähten, Stiften, Messbereich 0,1 - 10 mm | 80150 |
|
| Oberflächenrauhheits-Messgerät | Ra-Ry-Rz-Rmax-Messung (Rauhheitsmessung) | 80050 |
|
| Parallel-Endmaße | DIN-861, optional Spezialstahl / Keramik (Zirkonium) - Messtechnik | 80300 |
|
| Radien-Schablonen | Konkav-Lehren/Konvex-Lehren, rostfrei - Radius-Messtechnik | 80150 |
|
| Reißnadeln | aus Chrom-Vanadium-Stahl ganz gehärtet, mit Hartmetall bestückt | 80150 |
|
| Rotationslaser | AM100H/AM110HV | 80352 |
|
| Rotationslaser | automatisch, horizontal, vertikal, auch als Laser-Lot einsetzbar | 80352 |
|
| Rundlauf-Prüfgerät | 80050 |
||
| Sägeschränk-Messuhr | doppelseitig ablesbar, Ablesung 0,1 mm, Anzeige-Bereich 2 mm | 80100 |
|
| Schichtdickenmessgerät | mit schwenkbarer Sonde 0°, 45°, 90° | 80100 |
|
| Schichtdicken-Messgerät | z.B. Lack-Dicken-Messung - Messtechnik | 80100 |
|
| Schlauch-Waage | Haspelversion, Messung von Ebenen, über Hindernisse ohne Sichtverbindung | 80351 |
|
| Schreiner-Winkel | mit Gehrung , Druckschenkel und blanker Stahlzunge | 80150 |
|
| Schwenkprisma | gehärtet mit Feststellung, Nonius | 80150 |
|
| Shore-Härte-Prüfgerät | Anwendung bei diversen Kunststoffen, Leder, usw., DIN-53505 | 80100 |
|
| Sicherheits-Messuhr SI 90 | Freihub und Stoßschutz, Skalen-Teilungswert 0,01 mm | 80100 |
|
| Skalen-Maßbänder | zum Anbringen auf Werkbänke, Hobelbänke, Zuschneidetische für Textilien, etc. |
80350 |
|
| Spitzzirkel | Spezialstahl gehärtete Spitzen, fein poliert, mit Schraubscharnier, einzeln verpackt | 80150 |
|
| Stahl-Bandmaß | polyamidummantelt, in Alu-Dreieckrahmen, cm-Teilung / mm-Teilung | 80350 |
|
| Stahl-Bandmaß | polyamidummantelt, in Standardkapsel, cm-Teilung / mm-Teilung | 80350 |
|
| Stahl-Bandmaße | in Alu-Schrägrahmen, rostfrei, Bandmaß auf Rolle, cm-Teilung / mm-Teilung | 80350 |
|
| Stahl-Bandmaße | in Standardkapsel, rostfrei, Bandmaß auf Rolle, cm-Teilung / mm-Teilung | 80350 |
|
| Stahl-Maßstäbe | NIROSTA, Längen: 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 mm | 80150 |
|
| Stangenzirkel | aus Spezialstahl mit Aluminiumschieber, mit und ohne Feineinstellung und austauschbaren Stahlspitzen | 80150 |
|
| Streichmaße | Maßschiene mm-Teilung, Festellmutter, rostfrei - Messinstrumente | 80150 |
|
| Stückzähler | mit Tasthebel, Kunststoffausführung, 4-stellig | 80200 |
|
| Stückzähler | mit Tasthebel, Kunststoff, 4-stellig | 80200 |
|
| Taschen-Messschieber | NIROSTA, Genauigkeit DIN-862 - Messtechnik | 80010 |
|
| Teleskopmeter | Teleskop-Stangen-Messgerät | 80350 |
|
| Temperaturdatenlogger | -40 ... +125° C (max. 140° C für 1 Stunde) | 80250 |
|
| Temperatur-Daten-Logger | -40° bis +150° C | 80250 |
|
| Temperatur-Datenlogger | Temperatur-Bereich -40° bis +125° C | 80250 |
|
| Thermometer | Präzisions Computerthermometer, -200 ... +1200°C | 80250 |
|
| Tiefen-Messgeräte | Mess-Uhren | 80100 |
|
| Tiefen-Messschieber | DIN-862, nichtrostender Stahl, Messflächen gehärtet, Nonius/Skala verchromt | 80010 |
|
| Tiefen-Messschieber | Genauigkeit DIN-862, Edelstahl, gehärtete Messflächen, Nonius u. Skala verchromt | 80010 |
|
| Tiefen-Messschieber | rostfrei, mit Feststell-Schraube, Nonius und Skala matt verchromt, mit Kunst-Leder-Tasche | 80010 |
|
| Uhrhalter | Uhrhalter der Baureihe 1155 (M 1:1) | 80100 |
|
| Uhrschnellmesser | Skalen-Ø 45 mm mit einer seitlich angebrachten Klemmschraube zum Festklemmen der Tasterstange | 80101 |
|
| Uhrschnellmesser | Tasterstange mit Klemmschraube, flacher Taster, Tasterstange Stahl | 80100 |
|
| Uhrschnellmesser | Tasterstange mit Klemmschraube, flacher Taster,Tasterstange Messing | 80101 |
|
| Uhrschnellmesser | Tasterstange mit Klemmschraube, Tasterstange Messing | 80101 |
|
| Uhr-Taschen-Messschieber / Messzeugsatz | Haarlineal, Reißnadel, Bügelmessschraube, usw., Genauigkeit nach DIN 862 | 80010 |
|
| Umdrehungszähler | Hub-, Meter-, Umdrehungszähler mit Drucknullstellung, Mechanische Vorwahlzähler | 80200 |
|
| Umfangs-Band-Maß | für Außen-Durchmesser, mit Nonius, Ablesung 0,01 mm | 80350 |
|
| Umfangs-Band-Maß | für Außen-Durchmesser, mit Nonius, Ablesung 0,05 mm | 80350 |
|
| Wasserwaagen | Wasser-Waage aus Leichtmetall, Längen: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 cm | 80351 |
|
| Werkstatt-Messschieber | mit Spitzen, Genauigkeit DIN-862 - Messtechnik | 80010 |
|
| Werkstatt-Messschieber | mit Spitzen, Genauigkeit DIN-862, NIROSTA, optional Spitzen | 80010 |
|
| Werkstatt-Winkel | DIN-875/2 - Messtechnik | 80150 |
|
| Werkzeugmacher-Schraubstöcke | Schraubstock-Bett und feste Backe aus einem Stück | 80150 |
|
| Winkel-Messser | Digi-Met-Universal, rostfrei | 80150 |
|
| Zweipunkt-Messgerät | Innen-Messgerät, für Bohrungen ab Durchmesser 1,0 mm | 80400 |
|